
Resultat 9 Sep.
Resultat ons.2 sep. 3 klubbor + putter
Resultat Mästartröjan 2020
Plac | Damer | Omgång | Resultat |
T1 | Stein Inger | 6 | 269 |
T1 | Bergström Kerstin | 6 | 269 |
T1 | Wessman Ragnhild | 6 | 269 |
4 | Bekken Monica | 6 | 272 |
5 | Gustafsson Birgitta | 6 | 276 |
6 | Johannisson Gerd | 5 | 278 |
7 | Pettersson Margareta | 6 | 279 |
8 | Gränsmark Lisbeth | 6 | 285 |
9 | Lindström Elisabet | 5 | 287 |
10 | Andersson Birgitta | 5 | 297 |
11 | Jakobsson Lisa | 5 | 308 |
12 | Sjöquist Margaretha | 6 | 317 |
Plac | Herrar | Omgång | Resultat |
1 | Tingström Anders | 6 | 262 |
2 | Wessman Jan-Erik | 6 | 270 |
3 | Bergström Tommy | 6 | 273 |
4 | Stein Claes-Åke | 6 | 274 |
5 | Nyström Torsten | 6 | 280 |
6 | Jacobson Bo | 6 | 282 |
7 | Johansson Göran | 5 | 285 |
8 | Pettersson Sören | 5 | 291 |
T9 | Axelsson Leif | 6 | 292 |
T9 | Andersson Kjell | 5 | 292 |
11 | Lindvall Ola | 5 | 296 |
12 | Pettersson Björn | 4 | 297 |
13 | Pettersson Jan-Erik | 4 | 299 |
14 | Sundström Roland | 5 | 304 |
15 | Trunehag Jan | 5 | 311 |
16 | Eriksson Gösta | 5 | 355 |
Resultat Mästartröjan 6 26 aug. 2020
Resultat ons. 19 aug. Mästartröjan 5.
Resultat Mästartröjan 4 12 aug.2020
Resultat 29 juli Mästartröjan 3
Resultat 22 juli mästartröjan 2.
Resultat 15 juli mästartröjan 1
Resultat 23 Okt. Scramble
1) Kerstin Bergström / Jan-Erik Wessman 78
2) Ragnhild Wessman / Lars-Åke Holmgren 82
3) Margareta Sjöqvist / Jörgen Andersson 84
3) Elisabeth Lindström / Sune Jacobsson 84
5) Birgitta Munthe / Lasse Hoas 86
6) Lisbeth Gränsmark / Monica Bekken 87
7) Inger Stein / Britt- Mari Mårdbrink 88
8) Iren Darvelid / Anders Tingström 88
9) Margareta Pettersson / Tommy Bergström 91
10) Solveig Matsson / Claes_Åke Stein 91
Nio hål
1) Bo Björkman / Lars-Erik Benneck 40
2) Ingemar Olsson / Alf Gustafsson 47
3) Marianne Holmberg / Karin Nilsson 57
4) Inger Kjällman / Nils-Åke Sellin 56.
Resultat 16 Okt.2019 Slg.
Klass A/B | |||||
1 | BERGSTRÖM, Tommy | 22,3 | 15 | 2 | 71 |
2 | WESSMAN, Jan-Erik | 22,9 | 16 | 5 | 74 |
3 | STEIN, Inger | 17,7 | 17 | 7 | 76 |
4 | JACOBSSON, Sune | 14,3 | 12 | 8 | 77 |
5 | PETTERSSON, Jan-Erik | 18,5 | 17 | 8 | 77 |
6 | GRÄNSMARK, Lisbeth | 22,2 | 21 | 10 | 79 |
7 | WESSMAN, Ragnhild | 21,2 | 20 | 11 | 80 |
8 | ANDERSSON, Jörgen | 14,5 | 13 | 12 | 81 |
9 | STENGÅRD, Bertil | 22,7 | 16 | 17 | 86 |
Klass C/D | |||||
1 | MÅRDBRINK, Britt-Mari | 30,6 | 30 | 6 | 75 |
2 | HOLMGREN, Lars-Åke | 25,4 | 24 | 8 | 77 |
3 | BERGSTRÖM, Kerstin | 28,3 | 28 | 9 | 78 |
4 | TRUNEHAG, Jan | 27 | 25 | 10 | 79 |
5 | TINGSTRÖM, Anders | 30,4 | 29 | 12 | 81 |
6 | PETTERSSON, Margareta | 30,6 | 30 | 13 | 82 |
7 | JAKOBSSON, Lisa | 30,8 | 30 | 17 | 86 |
8 | MUNTHE, Birgitta | 34,2 | 33 | 19 | 88 |
9 | NILSSON, Nils | 30,8 | 23 | 22 | 91 |
10 | LINDSTRÖM, Elisabet | 36 | 35 | 25 | 94 |
11 | SJÖQUIST, Margaretha | 36 | 35 | 26 | 95 |
Nio hål | |||||
1 | BENNECK, Lars-Erik | 19,9 | 18 | 5 | 40 |
2 | HOLMBERG, Marianne | 33,4 | 33 | 5 | 40 |
3 | OLSSON, Ingemar | 30 | 22 | 7 | 42 |
4 | GUSTAFSSON, Alf | 32,1 | 30 | 7 | 42 |
5 | KJÄLLMAN, Inger | 36 | 35 | 10 | 45 |
6 | SELLIN, Nils Åke | 36 | 28 | 18 | 53 |
7 | NILSSON, Karin | 36 | 35 | 18 | 53 |
Vår/Höst Totalt 2019
Damer | ||||||||||||
Förnamn | Efternamn | Omgång | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | |
Birgitta | Hanell | 1 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 80 | |
Lena | Svedberg | 1 | – | – | 86 | – | – | – | – | – | 86 | |
Solgerd | Gotvik | 2 | 82 | 79 | – | – | – | – | – | – | 161 | |
Lisa | Jacobsson | 2 | – | – | 82 | – | – | 87 | – | – | 169 | |
Kajsa | Nilsson | 2 | – | – | 80 | – | – | 93 | – | – | 173 | |
Solveig | Matsson | 3 | 82 | – | – | – | – | 71 | 82 | – | 235 | |
Gun | Stengård | 3 | – | 91 | 84 | 86 | – | – | – | – | 261 | |
Lisbeth | Gränsmark | 5 | 76 | – | – | 81 | 74 | 70 | – | 71 | 372 | |
Kerstin | Bergström | 5 | – | 78 | 76 | 76 | – | 78 | 76 | – | 384 | |
Irene | Darvelid | 5 | 77 | 73 | 84 | 83 | – | 72 | – | – | 389 | |
Margareta | Pettersson | 5 | 78 | 79 | – | – | 81 | – | 82 | 78 | 398 | |
Birgitta | Munthe | 5 | 89 | – | – | 81 | 86 | 78 | 92 | – | 426 | |
Margaretha | Sjöquist | 5 | 89 | – | 88 | 93 | – | 96 | 94 | – | 460 | |
Inger | Stein | 8 | 75 | 73 | 77 | 71 | 75 | 69 | 73 | 74 | 435 | 1 |
Monica | Bekken | 8 | 86 | 79 | 76 | 72 | 80 | 76 | 71 | 80 | 454 | 2 |
Ragnhild | Wessman | 6 | 79 | 76 | – | 84 | 79 | – | 70 | 82 | 470 | 3 |
Britt-Mari | Mårdbrink | 6 | 76 | 86 | 76 | 78 | – | 73 | – | 82 | 471 | 4 |
Elisabet | Lindström | 6 | – | 106 | 102 | 87 | – | 87 | 92 | 94 | 568 | 5 |
Herar | ||||||||||||
Göte | Johansson | 1 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | 79 | |
Nils | Kattilavaara | 1 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | |
Tommy | Nixarfve | 1 | – | – | 82 | – | – | – | – | – | 82 | |
Fredrik | Ehrensvärd | 1 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | 83 | |
Karl-Gerhard | Pettersson | 1 | – | – | – | – | – | 84 | – | – | 84 | |
Berndt | Bergshem | 1 | – | – | – | – | – | – | 86 | – | 86 | |
Lennart | Ölund | 1 | – | – | 90 | – | – | – | – | – | 90 | |
Gert | Olsson | 1 | – | 94 | – | – | – | – | – | – | 94 | |
Lars-Erik | Benneck | 2 | – | – | – | 73 | – | 74 | – | – | 147 | |
Göran | Johansson | 2 | – | – | 74 | 74 | – | – | – | – | 148 | |
Nils | Nilsson | 2 | – | – | 80 | – | – | 84 | – | – | 164 | |
Lars-Ove | Hoas | 2 | – | 92 | 77 | – | – | – | – | – | 169 | |
Adam | Lagerstedt | 2 | 86 | – | 85 | – | – | – | – | – | 171 | |
Sven-Inge | Claesson | 2 | – | – | 94 | – | 96 | – | – | – | 190 | |
Torsten | Nyström | 3 | 77 | 71 | – | 76 | – | – | – | – | 224 | |
Sune | Jacobsson | 3 | 76 | 77 | – | – | – | – | – | 77 | 230 | |
Bo | Darvelid | 3 | 86 | 74 | – | 80 | – | – | – | – | 240 | |
Hans-Erik | Tägt | 3 | – | – | – | 78 | – | 84 | 87 | – | 249 | |
Sören | Pettersson | 3 | 90 | 83 | – | – | 80 | – | – | – | 253 | |
Ola | Lindvall | 3 | – | 80 | 92 | – | – | – | – | 91 | 263 | |
Harry | Hanell | 4 | – | 70 | 70 | 69 | – | 74 | – | – | 283 | |
Jan-Erik | Pettersson | 4 | – | 78 | – | 75 | – | 69 | 71 | – | 293 | |
Sylve | Klinth | 4 | – | 83 | 80 | – | – | 99 | – | 84 | 346 | |
Leif | Axelsson | 5 | 88 | 75 | – | 82 | – | 76 | 68 | – | 389 | |
Jan | Trunehag | 5 | – | 88 | 78 | 77 | 82 | – | – | 79 | 404 | |
Jan-Erik | Wessman | 6 | 78 | 78 | – | 74 | 72 | – | 65 | 73 | 440 | 1 |
Anders | Tingström | 7 | 83 | 76 | – | 71 | 78 | 69 | 80 | 69 | 443 | 2 |
Bo | Jacobson | 7 | 76 | 75 | 75 | 77 | 79 | 73 | – | 74 | 450 | 3 |
Bertil | Stengård | 8 | 79 | 73 | 76 | 74 | 79 | 73 | 78 | 79 | 453 | 4 |
Tommy | Bergström | 6 | – | 72 | 75 | 79 | 82 | 73 | 77 | – | 458 | 5 |
Lars-Åke | Holmgren | 7 | 84 | 79 | 72 | – | 86 | 72 | 73 | 89 | 466 | 6 |
Claes-Åke | Stein | 7 | 80 | 77 | 76 | 77 | 81 | 80 | 79 | – | 469 | 7 |
Nio hål | ||||||||||||
Berndt | Bergshem | 1 | – | – | – | 51 | – | – | – | – | 51 | |
Gun | Stengård | 1 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | |
Gösta | Eriksson | 1 | – | – | – | – | 57 | – | – | – | 57 | |
Jan | Trunehag | 1 | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 38 | |
Kajsa | Nilsson | 1 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | |
Lars-Erik | Benneck | 1 | – | – | – | – | 44 | – | – | – | 44 | |
Leif | Svensson | 1 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 40 | |
Nils | Nilsson | 1 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | |
Ola | Lindvall | 1 | – | – | – | – | – | – | 37 | – | 37 | |
Sylve | Klinth | 1 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | 34 | |
Torsten | Nyström | 2 | – | – | – | – | 41 | – | – | 41 | 82 | |
Ingemar | Olsson | 6 | 40 | 41 | 38 | – | 45 | 42 | 46 | – | 252 | 1 |
Marianne | Holmberg | 6 | 44 | – | 45 | 40 | 47 | 41 | 42 | – | 259 | 2 |
Dagny | Jacobsson | 6 | 49 | – | 42 | 41 | 49 | 49 | 47 | – | 277 | 3 |
Inger | Kjällman | 7 | 47 | 43 | 47 | 47 | 50 | 47 | 48 | – | 279 | 4 |
Nils Åke | Sellin | 7 | 44 | 47 | 55 | 46 | 52 | 51 | 46 | – | 286 | 5 |
Karin | Nilsson | 6 | 55 | – | 46 | 51 | 52 | 50 | 50 | – | 304 | 6 |
Vår/Höst 8. Slg. 9 Okt. 2019
Klass A/B | ||||||
HCP | Förnamn | Efternamn | SHCP | Total | Till par | |
22,0 | Lisbeth | Gränsmark | 21 | 71 | +2 | |
22,9 | Jan-Erik | Wessman | 21 | 73 | +4 | |
17,6 | Inger | Stein | 17 | 74 | +5 | SHCP |
20,7 | Bo | Jacobson | 19 | 74 | +5 | |
14,2 | Sune | Jacobsson | 12 | 77 | +8 | |
22,6 | Bertil | Stengård | 16 | 79 | +10 | SHCP |
25,0 | Monica | Bekken | 24 | 80 | +11 | |
21,1 | Ragnhild | Wessman | 20 | 82 | +13 | SHCP |
Klass C/D | ||||||
HCP | Förnamn | Efternamn | SHCP | Total | Till par | |
30,4 | Anders | Tingström | 29 | 69 | Par | |
30,4 | Margareta | Pettersson | 30 | 78 | +9 | |
26,9 | Jan | Trunehag | 25 | 79 | +10 | |
30,5 | Britt-Mari | Mårdbrink | 30 | 82 | +13 | |
32,5 | Sylve | Klinth | 31 | 84 | +15 | |
25,3 | Lars-Åke | Holmgren | 23 | 89 | +20 | |
31,8 | Ola | Lindvall | 30 | 91 | +22 | |
36,0 | Elisabet | Lindström | 35 | 94 | +25 |
Nio Hål
Torsten Nyström 41 Slg.
Vår / Höst 7 2 okt.
Klass A/B | |||||
1 | WESSMAN, Jan-Erik | 24,5 | 23 | -4 | 65 |
3 | WESSMAN, Ragnhild | 21,1 | 20 | 1 | 70 |
4 | PETTERSSON, Jan-Erik | 18,5 | 17 | 2 | 71 |
5 | BEKKEN, Monica | 25 | 24 | 2 | 71 |
6 | STEIN, Inger | 17,4 | 17 | 4 | 73 |
9 | BERGSTRÖM, Tommy | 22,2 | 15 | 8 | 77 |
10 | STENGÅRD, Bertil | 22,5 | 15 | 9 | 78 |
Klass C/D | |||||
1 | AXELSSON, Leif | 25,4 | 18 | -1 | 68 |
2 | HOLMGREN, Lars-Åke | 25,3 | 23 | 4 | 73 |
3 | BERGSTRÖM, Kerstin | 28,2 | 27 | 7 | 76 |
4 | STEIN, Claes-Åke | 27,3 | 20 | 10 | 79 |
5 | TINGSTRÖM, Anders | 30,2 | 28 | 11 | 80 |
6 | MATSSON, Solveig | 25,5 | 25 | 13 | 82 |
7 | PETTERSSON, Margareta | 30,2 | 29 | 13 | 82 |
8 | BERGSHEM, Berndt | 33,3 | 31 | 17 | 86 |
9 | TÄGT, Hans-Erik | 35,2 | 33 | 18 | 87 |
10 | MUNTHE, Birgitta | 34,1 | 33 | 23 | 92 |
11 | LINDSTRÖM, Elisabet | 36 | 35 | 23 | 92 |
12 | SJÖQUIST, Margaretha | 36 | 35 | 25 | 94 |
Nio hål | |||||
1 | LINDVALL, Ola | 31,8 | 24 | 3 | 37 |
2 | HOLMBERG, Marianne | 33,3 | 33 | 8 | 42 |
3 | OLSSON, Ingemar | 29,8 | 22 | 12 | 46 |
4 | SELLIN, Nils Åke | 36 | 28 | 12 | 46 |
5 | JACOBSSON, Dagny | 36 | 35 | 13 | 47 |
6 | KJÄLLMAN, Inger | 36 | 35 | 14 | 48 |
7 | NILSSON, Karin | 36 | 35 | 16 | 50 |
Vår/Höst 6 25 sep 2019
Klass A/B | |||||
1 | PETTERSSON, Jan-Erik | 18,9 | 17 | Par | 69 |
2 | STEIN, Inger | 17,4 | 17 | Par | 69 |
3 | GRÄNSMARK, Lisbeth | 21,7 | 21 | 1 | 70 |
4 | DARVELID, Irene | 20,7 | 20 | 3 | 72 |
5 | STENGÅRD, Bertil | 22,5 | 15 | 4 | 73 |
6 | BERGSTRÖM, Tommy | 22,2 | 15 | 4 | 73 |
7 | JACOBSON, Bo | 20,7 | 19 | 4 | 73 |
8 | HANELL, Harry | 13,9 | 12 | 5 | 74 |
9 | BENNECK, Lars-Erik | 19,8 | 18 | 5 | 74 |
10 | BEKKEN, Monica | 24,9 | 24 | 7 | 76 |
Klass C/D | |||||
1 | TINGSTRÖM, Anders | 30,1 | 28 | Par | 69 |
2 | MATSSON, Solveig | 25,4 | 25 | 2 | 71 |
3 | HOLMGREN, Lars-Åke | 25,3 | 23 | 3 | 72 |
4 | MÅRDBRINK, Britt-Mari | 30,4 | 30 | 4 | 73 |
5 | AXELSSON, Leif | 25,3 | 18 | 7 | 76 |
6 | BERGSTRÖM, Kerstin | 28,1 | 27 | 9 | 78 |
7 | MUNTHE, Birgitta | 33,9 | 33 | 9 | 78 |
8 | STEIN, Claes-Åke | 27,2 | 20 | 11 | 80 |
9 | NILSSON, Nils | 30,7 | 23 | 15 | 84 |
10 | PETTERSSON, Karl-Gerhard | 33,7 | 26 | 15 | 84 |
11 | TÄGT, Hans-Erik | 35,1 | 33 | 15 | 84 |
12 | JAKOBSSON, Lisa | 30,7 | 30 | 18 | 87 |
13 | LINDSTRÖM, Elisabet | 36 | 35 | 18 | 87 |
14 | NILSSON, Kajsa | 29,5 | 29 | 24 | 93 |
15 | SJÖQUIST, Margaretha | 36 | 35 | 27 | 96 |
16 | KLINTH, Sylve | 32,4 | 25 | 30 | 99 |
Nio hål | |||||
1 | TRUNEHAG, Jan | 26,8 | 25 | 4 | 38 |
2 | HOLMBERG, Marianne | 33,2 | 32 | 7 | 41 |
3 | OLSSON, Ingemar | 29,7 | 22 | 8 | 42 |
4 | KJÄLLMAN, Inger | 36 | 35 | 13 | 47 |
5 | JACOBSSON, Dagny | 36 | 35 | 15 | 49 |
6 | NILSSON, Karin | 36 | 35 | 16 | 50 |
7 | SELLIN, Nils Åke | 36 | 28 | 17 | 51 |
Vår/Höst 5 18 sep. 2019
Klass A/B | |||||||
HCP | Förnamn | Efternamn | SHCP | Total | Till par | ||
1 | 24,5 | Jan-Erik | Wessman | 23 | 72 | +3 | |
2 | 21,6 | Lisbeth | Gränsmark | 21 | 74 | +5 | |
3 | 17,2 | Inger | Stein | 16 | 75 | +6 | |
6 | 20,5 | Bo | Jacobson | 19 | 79 | +10 | SHCP |
7 | 21,0 | Ragnhild | Wessman | 20 | 79 | +10 | |
5 | 22,4 | Bertil | Stengård | 15 | 79 | +10 | SHCP |
8 | 18,9 | Sören | Pettersson | 17 | 80 | +11 | SHCP |
9 | 24,8 | Monica | Bekken | 24 | 80 | +11 | |
12 | 22,1 | Tommy | Bergström | 15 | 82 | +13 | SHCP |
Klass C/D | |||||||
HCP | Förnamn | Efternamn | SHCP | Total | Till par | ||
1 | 29,8 | Anders | Tingström | 28 | 78 | +9 | |
2 | 27,1 | Claes-Åke | Stein | 20 | 81 | +12 | SHCP |
3 | 30,1 | Margareta | Pettersson | 29 | 81 | +12 | |
4 | 26,7 | Jan | Trunehag | 25 | 82 | +13 | |
5 | 25,2 | Lars-Åke | Holmgren | 23 | 86 | +17 | SHCP |
6 | 33,8 | Birgitta | Munthe | 33 | 86 | +17 | |
7 | 26,3 | Sven-Inge | Claesson | 24 | 96 | +27 |
Nio hål | |||||||
HCP | Förnamn | Efternamn | SHCP | Total | Till par | ||
1 | 25,1 | Torsten | Nyström | 18 | 41 | +6 | |
2 | 19,7 | Lars-Erik | Benneck | 18 | 44 | +9 | |
3 | 29,5 | Ingemar | Olsson | 22 | 45 | +10 | |
4 | 33,1 | Marianne | Holmberg | 32 | 47 | +12 | |
5 | 36,0 | Dagny | Jacobsson | 35 | 49 | +14 | |
6 | 36,0 | Inger | Kjällman | 35 | 50 | +15 | |
7 | 36,0 | Nils Åke | Sellin | 28 | 52 | +17 | SHCP |
8 | 36,0 | Karin | Nilsson | 35 | 52 | +17 | |
9 | 36,0 | Gösta | Eriksson | 28 | 57 | +22 |
Resultat 4 sep.Trafikslaget Scr.
- Jan-Erik Pettersson/Hans Tägt 60.
- Ragnhild Wessman/Göte Johansson/ Bertil Stengård. 61
- Jan Trunehag/Leif Axelsson. 61
- Solveig Matsson/Torsten Nyström. 62
- Jan-Erik Wessman/Margaretha Sjöquist. 63
- Margaretha Pettersson/Tommy Bergström 64
- Irene Darvelid/Bo Jacobson 65
- Nils Nilsson/Sune Jackobsson 66
- Sören Pettersson/Monica Bekken. 66
- Adam Lagerstedt/Kerstin Bergström 66
- Lisa Jakobsson/Arnold Bekken. 66
- Kajsa Nilsson/Bo Darvelid. 69
- Britt-Mari Bårdbrink/Lars-Åke Holmgren. 70
- Elisabet Lindström/Lasse Hoas. 71
Nio hål
1) Nils-Åke Sellin/Karin Nilsson/Marianne Holmberg. 24
2) Ingemar Olsson/Inger Kjällman/Dagny Jackobsson 32Resultat P.B..28 aug.
Klass A/B
1 | STENGÅRD, Bertil | 23,5 | 16 | +3p | 39 |
2 | WESSMAN, Ragnhild | 22,2 | 21 | +3p | 39 |
3 | BERGSTRÖM, Tommy | 22,1 | 15 | -2p | 34 |
4 | JACOBSON, Bo | 20,5 | 19 | -2p | 34 |
5 | MÖLLERSTRÖM, Björn | 16,2 | 14 | -5p | 31 |
6 | PETTERSSON, Jan-Erik | 18,8 | 17 | -5p | 31 |
7 | GRÄNSMARK, Lisbeth | 21,1 | 20 | -5p | 31 |
8 | KATTILAVAARA, Nils | 22,7 | 16 | -6p | 30 |
9 | STEIN, Inger | 16,8 | 16 | -9p | 27 |
10 | BEKKEN, Arnold | 24,5 | 17 | -9p | 27 |
11 | WESSMAN, Jan-Erik | 24,4 | 17 | -10p | 26 |
Klass C/D
1 | NILSSON, Nils | 30,7 | 23 | -1p | 35 |
2 | NILSSON, Kajsa | 29,5 | 29 | -2p | 34 |
3 | MUNTHE, Birgitta | 33,8 | 33 | -2p | 34 |
4 | KLINTH, Sylve | 32,3 | 25 | -3p | 33 |
5 | MÅRDBRINK, Britt-Mari | 30,2 | 29 | -3p | 33 |
6 | HANELL, Birgitta | 26,3 | 26 | -4p | 32 |
7 | STEIN, Claes-Åke | 26,9 | 19 | -5p | 31 |
8 | AXELSSON, Leif | 25,1 | 18 | -8p | 28 |
9 | HOLMGREN, Lars-Åke | 25,1 | 23 | -9p | 27 |
10 | TÄGT, Hans-Erik | 35,0 | 33 | -9p | 27 |
11 | PETTERSSON, Karl-Gerhard | 33,5 | 26 | -11p | 25 |
12 | SJÖQUIST, Margaretha | 36,0 | 35 | -13p | 23 |
13 | ERIKSSON, Gösta | 36,0 | 28 | -19p | 17 |
Nio hål
1 | NYSTRÖM, Torsten | 25,1 | 18 | Par | 18 |
2 | BEKKEN, Monica | 24,5 | 24 | -5p | 13 |
3 | KJÄLLMAN, Inger | 36,0 | 35 | -6p | 12 |
4 | SELLIN, Nils Åke | 36,0 | 34 | -9p | 9 |
5 | OLSSON, Ingemar | 29,2 | 22 | -10p | 8 |
Resultat Trafikljuset 21 aug.2019
Klass A/B | |||
1 | Lisbeth | Gränsmark | 63 |
2 | Inger | Stein | 66 |
3 | Jan-Erik | Wessman | 68 |
4 | Ragnhild | Wessman | 68 |
5 | Göran | Johansson | 71 |
6 | Sören | Pettersson | 72 |
7 | Lars-Erik | Benneck | 74 |
8 | Monica | Bekken | 74 |
9 | Tommy | Bergström | 75 |
10 | Lars-Åke | Holmgren | 75 |
11 | Adam | Lagerstedt | 77 |
12 | Arnold | Bekken | 77 |
13 | Bo | Jacobson | 82 |
14 | Fredrik | Ehrensvärd | 84 |
Klass C/D | |||
1 | Lisa | Jakobsson | 65 |
2 | Tommy | Nixarfve | 71 |
3 | Göte | Johansson | 71 |
4 | Birgitta | Gustafsson | 72 |
5 | Kajsa | Nilsson | 73 |
6 | Jan | Trunehag | 74 |
7 | Krerstin | Bergström | 74 |
8 | Margateta | Pettersson | 74 |
9 | Britt-Mari | Mårdbrink | 74 |
10 | Nils | Nilsson | 75 |
11 | Sylve | Klinth | 75 |
12 | Hans | Gränsmark | 76 |
13 | Birgitta | Munthe | 76 |
14 | Leif | Axelsson | 77 |
15 | Solveig | Matsson | 79 |
16 | Claes-Åke | Stein | 81 |
17 | Sven-Inge | Claesson | 87 |
18 | Margaretha | Sjöquist | 89 |
19 | xx | xx | 92 |
20 | Jan | Nilsson | 97 |
21 | Gösta | Eriksson | 98 |
Nio hål | |||
1 | Marianne | Holmberg | 39 |
2 | Ingemar | Olsson | 40 |
3 | Inger | Kjällman | 43 |
4 | Karin | Nilsson | 44 |
5 | Nils-Åke | Sellin | 46 |
Resultat Slg.14 Aug 2019
Klass A/B
1 | BEKKEN, Monica | 24,5 | 24 | Par | 69 |
2 | STEIN, Inger | 16,6 | 16 | +4 | 73 |
3 | NYSTRÖM, Torsten | 25,0 | 18 | +6 | 75 |
4 | BEKKEN, Arnold | 24,4 | 23 | +10 | 79 |
5 | KATTILAVAARA, Nils | 22,6 | 16 | +13 | 82 |
6 | HOAS, Lars-Ove | 22,6 | 16 | +13 | 82 |
7 | EHRENSVÄRD, Fredrik | 22,6 | 21 | +22 | 91 |
Klass C/D
1 | MUNTHE, Birgitta | 33,8 | 33 | +4 | 73 |
2 | KLINTH, Sylve | 32,2 | 30 | +8 | 77 |
3 | BERGSHEM, Berndt | 33,2 | 31 | +12 | 81 |
4 | CLAESSON, Sven-Inge | 26,2 | 24 | +14 | 83 |
5 | STEIN, Claes-Åke | 26,8 | 25 | +16 | 85 |
6 | SJÖQUIST, Margaretha | 36,0 | 35 | +17 | 86 |
Nio hål
1 | OLSSON, Ingemar | 29,1 | 22 | +5 | 40 |
2 | NILSSON, Nils | 30,5 | 23 | +6 | 41 |
3 | LINDVALL, Ola | 31,7 | 24 | +8 | 43 |
4 | HOLMBERG, Marianne | 33,0 | 32 | +8 | 43 |
5 | NILSSON, Kajsa | 29,3 | 29 | +9 | 44 |
6 | KJÄLLMAN, Inger | 36,0 | 35 | +13 | 48 |
7 | NILSSON, Karin | 36,0 | 35 | +14 | 49 |
8 | ERIKSSON, Gösta | 36,0 | 28 | +15 | 50 |
9 | SELLIN, Nils Åke | 36,0 | 28 | +18 | 53 |
Resultat Scramble 7 Aug.
1) Monica Bekken, Birgitta Munthe, Fredrik Ehrensvärd, Leif Axelsson. 54.
2) Jan-Erik Wessman, Jan Trunehag, Kajsa Nilsson 55.
3) Bo Jacobson, Bertil Stengård, Anders Tingström 57.
4) Torsten Nyström, Nils Kattilavaara, Ola Lindvall, Sylve Klinth. 57
5) Göran Johansson, Elisabet Lindström, Arnold Bekken. 57.
6) Lasse Hoas, Jan Nilsson, Margaretha Sjöquist. 57.
7) Ragnhild Wessman, Kerstin Bergström, Tommy Bergström. 58
8) Lars-Åke Holmgren, Hans-Erik Tägt, Jan-Erik Pettersson. 58.
9) Adam Lagerstedt, Nisse Nilsson, Gun Stengård. 60.
Nio Hål 1) Ingemar Olsson, Marianne Holmberg, Karin Nilsson 33.
2) Inger Kjällman, Nils-Åke Sellin, Barbro Lindvall 35.
Resultat PB 31 Juli
Klass A/B
1 | BERGSTRÖM, Tommy | 22,0 | 15 | -2p | 34 |
2 | WESSMAN, Ragnhild | 22,0 | 21 | -3p | 33 |
3 | BEKKEN, Monica | 24,5 | 24 | -4p | 32 |
4 | HOAS, Lars-Ove | 22,6 | 16 | -5p | 31 |
5 | GRÄNSMARK, Lisbeth | 20,4 | 20 | -7p | 29 |
6 | STEIN, Inger | 17,4 | 17 | -8p | 28 |
7 | WESSMAN, Jan-Erik | 24,1 | 17 | -8p | 28 |
8 | AXELSSON, Leif | 25,0 | 18 | -8p | 28 |
9 | HANELL, Harry | 13,2 | 11 | -11p | 25 |
Klass C/D
1 | MÅRDBRINK, Britt-Mari | 30,1 | 29 | -3p | 33 |
2 | BERGSTRÖM, Kerstin | 27,9 | 27 | -6p | 30 |
3 | JAKOBSSON, Lisa | 30,6 | 30 | -7p | 29 |
4 | TRUNEHAG, Jan | 26,6 | 25 | -12p | 24 |
5 | HANELL, Birgitta | 26,3 | 26 | -12p | 24 |
6 | STEIN, Claes-Åke | 26,7 | 25 | -13p | 23 |
7 | SJÖQUIST, Margaretha | 36,0 | 35 | -13p | 23 |
8 | LINDVALL, Ola | 31,7 | 24 | -14p | 22 |
9 | LINDSTRÖM, Elisabet | 36,0 | 35 | -14p | 22 |
Klass 9 Hål
1 | NYSTRÖM, Torsten | 24,9 | 18 | Par | 18 |
2 | HOLMBERG, Marianne | 33,0 | 32 | -7p | 11 |
3 | KJÄLLMAN, Inger | 36,0 | 35 | -10p | 8 |
4 | NILSSON, Karin | 36,0 | 35 | -10p | 8 |
5 | SELLIN, Nils Åke | 36,0 | 28 | -11p | 7 |
6 | OLSSON, Ingemar | 29,1 | 22 | -12p | 6 |
Resultat Slg. 24 juli
Klass A/B
1 | GRÖNSTRÖM, Peter | 16,5 | 15 | +1 | 70 |
2 | WESSMAN, Ragnhild | 22,0 | 21 | +2 | 71 |
3 | AXELSSON, Leif | 25,0 | 18 | +4 | 73 |
4 | STEIN, Inger | 17,9 | 17 | +5 | 74 |
5 | HANELL, Harry | 13,0 | 11 | +6 | 75 |
6 | WESSMAN, Jan-Erik | 24,0 | 17 | +6 | 75 |
